材料体系
全氟醚材料牌号
七款自有 OM 系列混炼胶,温度覆盖 -42 °C 至 +320 °C,硬度 70–90 邵氏 A。每个数值均标注测试标准与条件。
| 牌号 | 硬度 | 使用温度 | 压缩永久变形 | 测试条件 | 工艺 | 密封形式 | 查看牌号详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS70S | 73 Shore A | -10 to +275 °C | 23 % | 70 h @ 250 °C, 25 % deflection, Type B | 干法 + 湿法 | 静态 + 动态 | |
| OMS7102 | 75 Shore A | -10 to +300 °C | 20 % | 70 h @ 250 °C, 25 % deflection, Type B | 干法 + 湿法 | 静态 | |
| OME7505 | 75 Shore A | -10 to +320 °C | 23 % | 70 h @ 300 °C, 25 % deflection, Type B | 干法 + 湿法 | 静态 + 动态 | |
| OMS7503 | 70 Shore A | -10 to +275 °C | 17 % | 70 h @ 200 °C, 25 % deflection, Type B | 干法 | 静态 + 动态 | |
| OM7502 | 75 Shore A | -10 to +230 °C | 19.6 % | 70 h @ 200 °C, 25 % deflection, Type B | 干法 | 静态 + 动态 | |
| OM7542 | 75 Shore A | -42 to +230 °C | 19.6 % | 70 h @ 200 °C, 25 % deflection, Type B | 湿法 | 静态 + 动态 | |
| OM9090 | 90 Shore A | -10 to +290 °C | 16 % | 70 h @ 200 °C, 25 % deflection, Type B | 干法 + 湿法 | 静态 + 动态 |
正在从其他品牌换型?
牌号对照表
与 Kalrez®、Chemraz®、Isolast®、Perlast® 等牌号的参数级对照,并附对照依据。
引用数据的测试标准
| 指标 | 标准 | 典型结果 |
|---|---|---|
| 硬度 | ASTM D2240 | 邵氏 A,按牌号 |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | ≥ 15 MPa |
| 扯断伸长率 | ASTM D412 | ≥ 100 % |
| 压缩永久变形 | ASTM D395 Method B | 16–23 %(按标注条件) |
| 释气(TML / CVCM) | ASTM E595 | 按牌号 / 项目出具 |
| 化学兼容性 | 介质浸泡测试 | 已发布筛选对照表;完整对照表可索取 |