Matériaux
Nuances de matériau FFKM
Sept composés propriétaires de la série OM de -42 °C à +320 °C, 70–90 Shore A. Chaque valeur est publiée avec sa norme et ses conditions d'essai ASTM.
| Nuance | Dureté | Temp. de service | Déf. rém. | Condition d'essai | Procédé | Type de joint | Voir la nuance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS70S | 73 Shore A | -10 à +275 °C | 23 % | 70 h @ 250 °C, déformation 25 %, type B | À sec + humide | Statique + Dynamique | |
| OMS7102 | 75 Shore A | -10 à +300 °C | 20 % | 70 h @ 250 °C, déformation 25 %, type B | À sec + humide | Statique | |
| OME7505 | 75 Shore A | -10 à +320 °C | 23 % | 70 h @ 300 °C, déformation 25 %, type B | À sec + humide | Statique + Dynamique | |
| OMS7503 | 70 Shore A | -10 à +275 °C | 17 % | 70 h @ 200 °C, déformation 25 %, type B | À sec | Statique + Dynamique | |
| OM7502 | 75 Shore A | -10 à +230 °C | 19.6 % | 70 h @ 200 °C, déformation 25 %, type B | À sec | Statique + Dynamique | |
| OM7542 | 75 Shore A | -42 à +230 °C | 19.6 % | 70 h @ 200 °C, déformation 25 %, type B | Humide | Statique + Dynamique | |
| OM9090 | 90 Shore A | -10 à +290 °C | 16 % | 70 h @ 200 °C, déformation 25 %, type B | À sec + humide | Statique + Dynamique |
Vous changez de marque ?
Correspondance des grades
Comparaison paramètre par paramètre avec les nuances Kalrez®, Chemraz®, Isolast®, Perlast® et autres élastomères perfluorés, avec la base de chaque appariement.
Méthodes d'essai de référence
| Propriété | Norme | Résultat typique |
|---|---|---|
| Dureté | ASTM D2240 | Shore A, par nuance |
| Résistance à la traction | ASTM D412 | ≥ 15 MPa |
| Allongement à la rupture | ASTM D412 | ≥ 100 % |
| Déformation rémanente après compression | ASTM D395 Méthode B | 16–23 % aux conditions indiquées |
| Dégazage (TML / CVCM) | ASTM E595 | Rapporté par nuance / projet |
| Compatibilité chimique | Essais d'exposition aux fluides | Tableau de présélection publié ; tableau complet sur demande |
Index des nuances
OMS70S
73 Shore A
-10 à +275 °C
OMS7102
75 Shore A
-10 à +300 °C
OME7505
75 Shore A
-10 à +320 °C
OMS7503
70 Shore A
-10 à +275 °C
OM7502
75 Shore A
-10 à +230 °C
OM7542
75 Shore A
-42 à +230 °C
OM9090
90 Shore A
-10 à +290 °C
Besoin d'aide pour choisir un compound FFKM ?
Envoyez-nous vos conditions de service ou un plan et nos ingénieurs vous recommanderont une nuance et confirmeront la disponibilité.