Materiales
Calidades de material FFKM
Siete compuestos propios de la serie OM desde -42 °C hasta +320 °C, 70–90 Shore A. Cada valor publicado con su norma y condición de ensayo ASTM.
| Grado | Dureza | Temp. de servicio | Def. perm. comp. | Condición de ensayo | Proceso | Tipo de junta | Ver grado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS70S | 73 Shore A | -10 a +275 °C | 23 % | 70 h @ 250 °C, deformación del 25 %, tipo B | Seco + húmedo | Estático + Dinámico | |
| OMS7102 | 75 Shore A | -10 a +300 °C | 20 % | 70 h @ 250 °C, deformación del 25 %, tipo B | Seco + húmedo | Estática | |
| OME7505 | 75 Shore A | -10 a +320 °C | 23 % | 70 h @ 300 °C, deformación del 25 %, tipo B | Seco + húmedo | Estático + Dinámico | |
| OMS7503 | 70 Shore A | -10 a +275 °C | 17 % | 70 h @ 200 °C, deformación del 25 %, tipo B | Seco | Estático + Dinámico | |
| OM7502 | 75 Shore A | -10 a +230 °C | 19.6 % | 70 h @ 200 °C, deformación del 25 %, tipo B | Seco | Estático + Dinámico | |
| OM7542 | 75 Shore A | -42 a +230 °C | 19.6 % | 70 h @ 200 °C, deformación del 25 %, tipo B | Húmedo | Estático + Dinámico | |
| OM9090 | 90 Shore A | -10 a +290 °C | 16 % | 70 h @ 200 °C, deformación del 25 %, tipo B | Seco + húmedo | Estático + Dinámico |
¿Cambia desde otra marca?
Equivalencias de grados
Comparación a nivel de parámetros frente a calidades de perfluoroelastómero Kalrez®, Chemraz®, Isolast®, Perlast® y otras, con la base de cada emparejamiento.
Métodos de ensayo a los que hacemos referencia
| Propiedad | Norma | Resultado típico |
|---|---|---|
| Dureza | ASTM D2240 | Shore A, según calidad |
| Resistencia a la tracción | ASTM D412 | ≥ 15 MPa |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D412 | ≥ 100 % |
| Deformación permanente por compresión | ASTM D395 Método B | 16–23 % en las condiciones indicadas |
| Desgasificación (TML / CVCM) | ASTM E595 | Indicado por grado / proyecto |
| Compatibilidad química | Ensayos de exposición a medios | Tabla de selección publicada; tabla completa bajo petición |
Índice de grados
OMS70S
73 Shore A
-10 a +275 °C
OMS7102
75 Shore A
-10 a +300 °C
OME7505
75 Shore A
-10 a +320 °C
OMS7503
70 Shore A
-10 a +275 °C
OM7502
75 Shore A
-10 a +230 °C
OM7542
75 Shore A
-42 a +230 °C
OM9090
90 Shore A
-10 a +290 °C
¿Necesita ayuda para seleccionar un compuesto FFKM?
Envíenos sus condiciones de servicio o un plano y nuestros ingenieros le recomendarán una calidad y confirmarán la disponibilidad.