Materiais
Graus de material FFKM
Sete compostos proprietários da série OM de -42 °C a +320 °C, 70–90 Shore A. Todos os valores publicados com a respetiva norma e condição de ensaio ASTM.
| Grau | Dureza | Temp. de serviço | Def. perm. comp. | Condição de ensaio | Processo | Tipo de vedante | Ver grau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS70S | 73 Shore A | -10 a +275 °C | 23 % | 70 h a 250 °C, 25 % de deformação, Tipo B | Seco + Húmido | Estático + Dinâmico | |
| OMS7102 | 75 Shore A | -10 a +300 °C | 20 % | 70 h a 250 °C, 25 % de deformação, Tipo B | Seco + Húmido | Estático | |
| OME7505 | 75 Shore A | -10 a +320 °C | 23 % | 70 h a 300 °C, 25 % de deformação, Tipo B | Seco + Húmido | Estático + Dinâmico | |
| OMS7503 | 70 Shore A | -10 a +275 °C | 17 % | 70 h a 200 °C, 25 % de deformação, Tipo B | Seco | Estático + Dinâmico | |
| OM7502 | 75 Shore A | -10 a +230 °C | 19.6 % | 70 h a 200 °C, 25 % de deformação, Tipo B | Seco | Estático + Dinâmico | |
| OM7542 | 75 Shore A | -42 a +230 °C | 19.6 % | 70 h a 200 °C, 25 % de deformação, Tipo B | Húmido | Estático + Dinâmico | |
| OM9090 | 90 Shore A | -10 a +290 °C | 16 % | 70 h a 200 °C, 25 % de deformação, Tipo B | Seco + Húmido | Estático + Dinâmico |
A mudar de outra marca?
Referência cruzada de graus
Comparação ao nível dos parâmetros com Kalrez®, Chemraz®, Isolast®, Perlast® e outros graus de perfluoroelastómero, com a base de cada emparelhamento.
Métodos de ensaio que referimos
| Propriedade | Norma | Resultado típico |
|---|---|---|
| Dureza | ASTM D2240 | Shore A, por grau |
| Resistência à tração | ASTM D412 | ≥ 15 MPa |
| Alongamento na rotura | ASTM D412 | ≥ 100 % |
| Deformação permanente por compressão | ASTM D395 Método B | 16–23 % nas condições indicadas |
| Desgaseificação (TML / CVCM) | ASTM E595 | Indicado por grau / projeto |
| Compatibilidade química | Ensaios de exposição a meios | Tabela de triagem publicada; tabela completa a pedido |
Índice de graus
OMS70S
73 Shore A
-10 a +275 °C
OMS7102
75 Shore A
-10 a +300 °C
OME7505
75 Shore A
-10 a +320 °C
OMS7503
70 Shore A
-10 a +275 °C
OM7502
75 Shore A
-10 a +230 °C
OM7542
75 Shore A
-42 a +230 °C
OM9090
90 Shore A
-10 a +290 °C
Precisa de ajuda para selecionar um composto FFKM?
Envie as suas condições de operação ou um desenho e os nossos engenheiros recomendarão um grau e confirmarão a disponibilidade.